Váš košík zeje prázdnotou, nechcete do něj tedy něco přidat?
SALVANA mléko pro hříbata slouží jako plnohodnotná náhrada mléka klisny a zároveň umožňuje bezproblémový odchov hříbat bez matky. MLÉKO SALVANA obsahuje hodnotné, lehce stravitelné složky a je velmi podobné mléku klisny z hlediska bílkovin a tuků. Obsah základních vitamínů a minerálů je výrazně vyšší a zaručuje optimální přísun. Sušené mléko s vysokou biologickou hodnotou.
Glukóza s rychle využitelnou energií. Obsahuje vybrané, lehce stravitelné tuky, esenciální výživné látky a kompletní řadu vitamínů (A, D3, E, B-Komplex).
GMO Free - kontrola VLOG
Pro každý případ: zásobte se 3 kg balením dostatečně včas před datumem porodu, aby bylo o hříbě v případě problému od začátku dobře postaráno.
Od 3. týdne života můžete hříběti nabízet granule SALVANA Fohlenstarter (na objednávku). Přikrmování mlékem může být ukončeno nejdříve tehdy, když hříbě příjme 1 kg krmiva SALVANA Fohlenstarter denně.
Složení:
Sušené odstředěné mléko, sušená syrovátka - částečně zbavená cukru, dextróza, palmový olej rafinovaný, sušená syrovátka, rafinovaný kokosový olej, rafinovaný slunečnicový olej, mono- a diglyceridy mastných kyselin, mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou monoacetyl- a diacetylvinnou.
Denní dávkování:
stáří hříběte | obsah jedné krmné dávky |
počet krmení denně |
denní spotřeba surovin | |||
voda (ml) | mléčný prášek (g) | voda (l) | mléčný prášek (kg) | |||
1. den | 450 | + | 50 | 10 | 4,50 | 0,50 |
2. dny | 550 | + | 75 | 10 | 5,50 | 0,75 |
3. dny | 700 | + | 100 | 10 | 7,00 | 1,00 |
4. dny | 800 | + | 120 | 10 | 8,00 | 1,20 |
5. dní | 950 | + | 140 | 10 | 9,50 | 1,40 |
6. dní | 1.100 | + | 160 | 10 | 11,00 | 1,60 |
7. dní | 1.200 | + | 180 | 10 | 12,00 | 1,80 |
2. týdny | 1.700 | + | 250 | 8 | 95,20 | 14,00 |
3. týdny | 1.900 | + | 275 | 8 | 106,40 | 15,40 |
4.-5. týdnů | 2.200 | + | 325 | 7 | 215,60 | 31,90 |
6.-8. týdnů | 2.600 | + | 380 | 6 | 327,60 | 47,90 |
9.-12. týdnů | 3.000 | + | 450 | 5 | 420,00 | 63,00 |
13.-14. týdnů | 3.200 | + | 480 | 4 | 179,20 | 26,90 |
15.-16. týdnů | 3.000 | + | 450 | 3 | 126,00 | 18,90 |
17.-20. týdnů | 3.000 | + | 450 | 2 | 168,00 | 25,20 |
Prášek smíchejte s vodou o teplotě cca 45 °C a podávejte schlazené na 38 - 40 °C.
Analytické složení v 1 kg:
Hrubý protein | 21,0 % | Vápník | 1,0 % |
Hrubý tuk | 13,0 % | Fosfor | 0,8 % |
Hrubá vláknina | 0,1 % | Sodík | 0,6 % |
Popel | 8,5 % | Hořčík | 0,3 % |
Lysin | 1,7 % |
Doplňkové látky v 1 kg:
Vitamin A | 25.000 I.E | Kys.listová | 0,4 mg |
Vitamin D3 | 4.000 I.E | Biotin | 150 mcg |
Vitamin E | 100 mg | Cholinchlorid | 200 mg |
Vitamin C | 150 mg | Železo | 100 mg |
Vitamin K3 | 3 mg | Měď | 8 mg |
Vitamin B1 | 10 mg | Zinek | 40 mg |
Vitamin B2 | 7 mg | Mangan | 40 mg |
Vitamin B2 | 5 mg | Jód | 0,50 mg |
Vitamin B12 | 50 mcg | Selen | 0,40 mg |
Niacinamid | 50 mg | BHT | 25 mg |
Pohlaví | Dětské |
Zákaznický servis je k dispozici
Kde nás najdete
© 2025 www.equiservis.cz ⦁ E-shop vytvořila SIMPLIA.cz