Toto minerální krmivo poskytuje koni minerální látky, stopové prvky a vitamíny, které nemá v dostatečném množství prostřednictvím denní dávky (pastva, seno, jadrné krmivo). Velikost pelet je (3,5 mm) tím jsou obzvláště vhodné pro přimíchání do krmiva ve žlabu. Malá velikost pelet zajišťuje dobrou přijatelnost a zabraňuje ztrátám krmiva.
Pro dlouhodobé zajištění výkonnosti, zdraví a plodnosti prostřednictvím krmení je nutné denní, cílené používání SALVANA PFERDEMINERAL:
SALVANA PFERDEMINERAL poskytuje vašemu koni dostatečné množství všech důležitých minerálních látek, stopových prvků a vitamínů, aby nevznikal žádný nedostatek a váš kůň mohl být výkonný a zdravý i v budoucnosti!
Dávkování:
SALVANA PFERDEMINERAL je vhodný pro použití u všech věkových a výkonnostních skupin v odpovídajícím množství na koně a den.
Výkonnostní úroveň | Množství SALVANA PFERDEMINERAL |
---|---|
Lehká zátěž | 20 - 25 g na 100 kg tělesné hmotnosti za den |
Těžká zátěž* | 25 - 30 g na 100 kg tělesné hmotnosti za den |
Odstávčata (váha 600 kg) | 30 - 50 g za den |
Ročci (váha 600 kg) | 50 - 100 g za den |
Dvouletí (váha 600 kg) | 100 - 150 g za den |
*Sport, chov a krytí
Příklad výpočtu krmné dávky:
600 kg teplokrevník, lehká práce: 20 - 25 g * 6 = 125 - 150 g minerálního krmiva za den
Složení:
uhličitan vápenatý, kukuřice (pufovaná), chlorid sodný, kukuřičná mouka, pšeničné otruby, fosforečnan vápenatý, fosforečnan hořečnatý, řepná melasa, pivovarské kvasnice, sójový olej, hroznový cukr.
Látka | Obsah |
---|---|
Hrubý popel | 51,00 % |
Škrob | 13,40 % |
Cukr | 4,30 % |
Vápník | 12,00 % |
Fosfor | 2,00 % |
Hořčík | 1,50 % |
Sodík | 3,60 % |
Látka | Množství |
---|---|
Vitamin A | 350.000 I.E. |
Vitamin D3 | 35.000 I.E. |
Vitamin E | 5.000 mg |
Vitamin K3 | 75 mg |
Vitamin B1 | 240 mg |
Vitamin B2 | 200 mg |
Vitamin B6 | 100 mg |
Vitamin B12 | 500 mcg |
Niacinamid | 300 mg |
Ca-D-Pantothenát | 200 mg |
Kyselina listová | 50 mg |
Biotin | 5.500 mcg |
Cholinchlorid | 1.600 mg |
Železo | 2.200 mg |
Zinek | 3.000 mg |
(z toho org. zinek) | 300 mg) |
Mangan | 1.600 mg |
Měď | 600 mg |
Jód | 15 mg |
Kobalt | 5 mg |
Selen | 20 mg |
(z toho org. selen) | 2 mg) |
Zákaznický servis je k dispozici
Kde nás najdete
© 2025 www.equiservis.cz ⦁ E-shop vytvořila SIMPLIA.cz